Sticky Queen Auto
Sticky Queen & OG Kush Auto
|
|
Variëteit: | Autoflowering |
|---|---|---|
|
|
Genetische Achtergrond: | Sticky Queen x OG Kush Auto |
|
|
Type: | Sativa 35% Indica 60% Ruderalis 5% |
|
|
THC: | 20 |
|
|
CBD: | Laag |
|
|
Bloeitijd: | 8 - 9 weken |
|
|
Oogstmaand: | 12 - 13 after sprouting |
|
|
Opbrengst Binnen: | 325 - 375 gr/m2 |
|
|
Opbrengst Buiten: | 100-150 gr/plant |
|
|
Hoogte Binnen: | 60 - 100 cm |
|
|
Hoogte Buiten: | 60-140cm |
|
|
Effect: | Fysiek Ontspannend, Stimulerend |
|
|
Smaak: | Citrus, Dennen |
|
|
Klimaat: | Korte Zomers |
Aanhef : Gunman74
Commentaar : Das Problem mit zwittern hatte ich auch,daher wurde ein paar Tage früher geerntet als geplant.Keimrate top,3von3. Ertrag war auch gut,Geschmack und Wirkung hatte ich mir bei dem Preis mehr erhofft.würde ich wohl nicht nochmal ordern.
Grundsätzlich bin ich mit den Samen von rqs sehr zufrieden
Aanhef : koalagroaw
Commentaar : 3 von 3 gekeimt, 2 gen "krüppel" mit komplett verformten Blättern und sehr schlechtem wachstum, die 3. war vom wachstum her wie beschrieben, hat allerdings in der endblüte angefangen, trotz guter bedingungen und ohne stress bananen (zwitter) zu bilden. Wurde dann direkt notgeschlatet, ergebniss war okay.
Momenteel geen vragen van klanten.
